![]() |
| 1ª Fecha año 2014 |
PRIMEROS LUGARES....
| 1-PATRICIO JIMENES | BRADEN | A |
| 2-JAVIER CASTRO | LOS CERTEROS | A |
| 3-DANIEL CACERES ESPINOZA | PATAGUAL | A |
| 4-DIEGO MUÑOZ | PUCARA DE CHENA | A |
| 5-RICARDO OLIVEROS | BRADEN | A |
| 1-GUILLERMO CORNEJO | CAZADORESCHILE | B |
| 2-MARIANO ROJAS | CAZADORESCHILE | B |
| 3-PATRICIO VENEGAS | H. PARENTINI | B |
| 4-MARCO RODRIGUEZ | CAZADORESCHILE | B |
| 5-JUAN CASTRO RIVERA | LOS CERTEROS | B |
| 1-LUIS VERDEJO | CUMBRES DEL MAIPO | C |
| 2-GONZALO ZUÑIGA | PUCARA DE CHENA | C |
| 3-JOSE ERNESTO OLMEDO OYARZO | PATAGUAL | C |
| 4-ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES | PATAGUAL | C |
| 5-JAIME FELIPE HERRERA | CAZADORESCHILE | C |
| 1-KARINA HORMAZABAL | PUCARA DE CHENA | DAMA |
| 2-MARIANA SOTO | EL PATAGUAL | DAMA |
| 1-VICENTE CAVIERES | PUCARA DE CHENA | INFANTIL |
| 2-CRISTOBAL LIZANA | PATAGUAL | INFANTIL |
| 3-IAN JIMENEZ | CUMBRES DEL MAIPO | INFANTIL |
| 1-ROCCO VIOLA | LOS CERTEROS | MASTER |
| 2-RAFAEL FERNANDEZ | LOS CERTEROS | MASTER |
| 3-CARLOS LOMBERA | CAZADORESCHILE | MASTER |
| 4-EDUARDO MOLINET | CALQUIN | MASTER |
| 5-ALEXIS HORMAZABAL | PUCARA DE CHENA | MASTER |
| 1-JORGE OJEDA | CAZADORESCHILE | SENIOR |
| 2-LUIS QUINTEROS | LOS CERTEROS | SENIOR |
| 3-MANUEL CAMPOS | BRADEN | SENIOR |
| 4-HERNAN PINEDA G | EL PATAGUAL | SENIOR |
| 5-OSCAR VIGOUROUX | PATAGUAL | SENIOR |
| 1-ANDRES AYERDI | H. PARENTINI | SUPER SENIOR |
| 2-PATRICIO ZUÑIGA | EL PATAGUAL | SUPER SENIOR |
| 3-HERNAN LIRA | CALQUIN | SUPER SENIOR |
| 4-FRANCISCO OVIEDO | H. PARENTINI | SUPER SENIOR |
| 5-ARTURO DELGADO | EL PATAGUAL | SUPER SENIOR |

